| Liga: | Verein: |
| Spieler: |
Geschlecht: M
Altersklasse: O22
Verein: BC Arnsberg
Mannschaft: BC Arnsberg 1 (letzter Einsatz)
Stärke Einzel: 1177 (S:0,N:3)
Stärke Doppel: 1223 (S:1,N:2)
bisherige Einsätze
Saison 2009:
BC Arnsberg 1 (165) Kreisklasse Nord IIa, St.6: 3xHE3 3xHD2
Saison 2010:
Entwicklung Spielstärke
| Gegner | Ergebnis | Sätze | Punkte | gegn. Mannschaft | Spiel |
| Saison 2007: | |||||
| Saison 2008: | |||||
| Saison 2009: | |||||
| Tobias Lunter | 0 - 2 | (11:21, 9:21) | -9 | TV Arnsberg 1 | HE3 |
| Andreas Stecken | 0 - 2 | (8:21, 8:21) | -7 | TV Neheim 3 | HE3 |
| Sarath Peiris | 0 - 2 | (13:21, 15:21) | -7 | 1.BC Sorpesee 1 | HE3 |
| Saison 2010: |
| Partner | Gegner | Ergeb. | Sätze | Pkt. | gegn. Mannschaft | Spiel |
| Saison 2007: | ||||||
| Saison 2008: | ||||||
| Saison 2009: | ||||||
| R. Heidrich | A. Stecken , P. Wittek | 0 - 2 | (16:21, 16:21) | -11 | TV Neheim 3 | HD2 |
| F. Urban | U. Schoppmeyer , S. Peiris | 0 - 2 | (12:21, 8:21) | -6 | 1.BC Sorpesee 1 | HD2 |
| S. Förster | T. Schmidt , J. Tigges | 2 - 0 | (21:8, 21:12) | 15 | SV Schmallenberg 2 | HD2 |
| Saison 2010: |