| Datum | Paarung | Spiele | Sätze |
| 2009-12-20 | Soester TV 1 - BC Lünen 2 | 42 : 30 | 93 : 72 |
| 2009-11-14 | 1.BV Lippstadt 2 - BC Lünen 2 | 24 : 48 | 72 : 99 |
| 2010-02-12 | TuS Neuenrade 1 - BC Lünen 2 | 39 : 33 | 87 : 81 |
| 2009-10-03 | TSV Berge 09 1 - BC Lünen 2 | 42 : 30 | 90 : 84 |
| 2010-03-10 | TV Friesen Telgte 1 - BC Lünen 2 | 30 : 42 | 72 : 96 |
| 2009-09-18 | BC Herscheid 2 - BC Lünen 2 | 42 : 30 | 90 : 72 |
| 2009-12-13 | TV Jahn Oelde 1 - BC Lünen 2 | 30 : 42 | 66 : 102 |
| 2009-11-21 | BC Lünen 2 - Soester TV 1 | 45 : 27 | 96 : 66 |
| 2010-01-30 | 1.BV Lippstadt 2 - Soester TV 1 | 27 : 45 | 69 : 105 |
| 2009-10-03 | TuS Neuenrade 1 - Soester TV 1 | 45 : 27 | 102 : 66 |
| 2010-03-13 | TSV Berge 09 1 - Soester TV 1 | 30 : 42 | 72 : 90 |
| 2009-09-18 | TV Friesen Telgte 1 - Soester TV 1 | 36 : 36 | 78 : 81 |
| 2008-12-05 | BC Herscheid 2 - Soester TV 1 | 24 : 24 | 51 : 54 |
| 2010-01-17 | TV Jahn Oelde 1 - Soester TV 1 | 36 : 36 | 75 : 81 |
| 2010-01-16 | BC Lünen 2 - 1.BV Lippstadt 2 | 42 : 30 | 102 : 72 |
| 2009-10-30 | Soester TV 1 - 1.BV Lippstadt 2 | 42 : 30 | 102 : 69 |
| 2010-03-13 | TuS Neuenrade 1 - 1.BV Lippstadt 2 | 45 : 27 | 93 : 75 |
| 2009-09-20 | TSV Berge 09 1 - 1.BV Lippstadt 2 | 39 : 33 | 90 : 75 |
| 2009-12-21 | TV Friesen Telgte 1 - 1.BV Lippstadt 2 | 30 : 42 | 78 : 96 |
| 2010-02-27 | BC Herscheid 2 - 1.BV Lippstadt 2 | 27 : 42 | 81 : 96 |
| 2009-11-28 | TV Jahn Oelde 1 - 1.BV Lippstadt 2 | 24 : 48 | 60 : 108 |
| 2009-10-31 | BC Lünen 2 - TuS Neuenrade 1 | 42 : 30 | 93 : 66 |
| 2010-02-28 | Soester TV 1 - TuS Neuenrade 1 | 48 : 24 | 105 : 63 |
| 2009-09-26 | 1.BV Lippstadt 2 - TuS Neuenrade 1 | 42 : 30 | 93 : 72 |
| 2009-12-13 | TSV Berge 09 1 - TuS Neuenrade 1 | 39 : 30 | 87 : 75 |
| 2009-11-21 | TV Friesen Telgte 1 - TuS Neuenrade 1 | 33 : 36 | 81 : 81 |
| 2010-01-16 | BC Herscheid 2 - TuS Neuenrade 1 | 42 : 30 | 87 : 75 |
| 2010-03-21 | TV Jahn Oelde 1 - TuS Neuenrade 1 | 33 : 39 | 75 : 96 |
| 2010-02-20 | BC Lünen 2 - TSV Berge 09 1 | 39 : 33 | 99 : 75 |
| 2009-09-27 | Soester TV 1 - TSV Berge 09 1 | 48 : 24 | 102 : 60 |
| 2010-03-20 | 1.BV Lippstadt 2 - TSV Berge 09 1 | 30 : 42 | 78 : 96 |
| 2009-09-06 | TuS Neuenrade 1 - TSV Berge 09 1 | 39 : 33 | 87 : 72 |
| 2010-01-15 | TV Friesen Telgte 1 - TSV Berge 09 1 | 36 : 36 | 81 : 90 |
| 2009-11-22 | BC Herscheid 2 - TSV Berge 09 1 | 36 : 36 | 84 : 75 |
| 2009-10-31 | TV Jahn Oelde 1 - TSV Berge 09 1 | 36 : 36 | 84 : 75 |
| 2009-09-26 | BC Lünen 2 - TV Friesen Telgte 1 | 60 : 12 | 126 : 33 |
| 2010-03-21 | Soester TV 1 - TV Friesen Telgte 1 | 45 : 27 | 96 : 72 |
| 2009-09-06 | 1.BV Lippstadt 2 - TV Friesen Telgte 1 | 48 : 24 | 117 : 51 |
| 2009-12-19 | TuS Neuenrade 1 - TV Friesen Telgte 1 | 42 : 30 | 99 : 75 |
| 2009-11-14 | TSV Berge 09 1 - TV Friesen Telgte 1 | 51 : 21 | 108 : 57 |
| 2009-10-31 | BC Herscheid 2 - TV Friesen Telgte 1 | 42 : 30 | 93 : 69 |
| 2010-02-28 | TV Jahn Oelde 1 - TV Friesen Telgte 1 | 39 : 33 | 90 : 84 |
| 2010-03-20 | BC Lünen 2 - BC Herscheid 2 | 51 : 21 | 108 : 57 |
| 2009-09-06 | Soester TV 1 - BC Herscheid 2 | 39 : 33 | 87 : 75 |
| 2009-10-03 | 1.BV Lippstadt 2 - BC Herscheid 2 | 42 : 30 | 96 : 78 |
| 2009-11-14 | TuS Neuenrade 1 - BC Herscheid 2 | 33 : 39 | 75 : 87 |
| 2009-12-18 | TSV Berge 09 1 - BC Herscheid 2 | 42 : 30 | 93 : 72 |
| 2010-01-30 | TV Friesen Telgte 1 - BC Herscheid 2 | 12 : 36 | 36 : 81 |
| 2009-09-26 | TV Jahn Oelde 1 - BC Herscheid 2 | 33 : 39 | 72 : 84 |
| 2009-09-05 | BC Lünen 2 - TV Jahn Oelde 1 | 45 : 27 | 102 : 66 |
| 2009-11-14 | Soester TV 1 - TV Jahn Oelde 1 | 45 : 24 | 99 : 54 |
| 2009-12-20 | 1.BV Lippstadt 2 - TV Jahn Oelde 1 | 54 : 18 | 117 : 57 |
| 2009-09-20 | TuS Neuenrade 1 - TV Jahn Oelde 1 | 45 : 27 | 99 : 63 |
| 2010-01-31 | TSV Berge 09 1 - TV Jahn Oelde 1 | 51 : 18 | 108 : 48 |
| 2009-10-09 | TV Friesen Telgte 1 - TV Jahn Oelde 1 | 36 : 36 | 87 : 81 |
| 2010-03-13 | BC Herscheid 2 - TV Jahn Oelde 1 | 42 : 30 | 87 : 66 |
| Datum | Paarung | Spiele | Sätze |
| 2009-12-21 | BC Bergkamen 3 - Ski Club Unna 2 | 9 : 7 | 19 : 16 |
| 2009-11-20 | TV Werne 3 - Ski Club Unna 2 | 3 : 5 | 10 : 11 |
| 2010-01-26 | BSC Overberge 2 - Ski Club Unna 2 | 8 : 8 | 19 : 19 |
| 2007-10-21 | BC Lünen 5 - BC Bergkamen 3 | 7 : 1 | 15 : 2 |
| 2010-03-13 | BC Lünen 5 - Ski Club Unna 2 | 7 : 9 | 16 : 20 |
| 2009-12-13 | TV Werne 2 - Ski Club Unna 2 | 19 : 5 | 39 : 14 |
| 2007-11-17 | BC Bergkamen 3 - TV Werne 3 | 4 : 4 | 8 : 10 |
| 2010-01-30 | TV Werne 3 - BC Bergkamen 3 | 2 : 5 | 4 : 12 |
| 2007-10-21 | BSC Overberge 2 - TV Werne 3 | 7 : 1 | 14 : 5 |
| 2008-02-24 | BC Lünen 5 - TV Werne 3 | 7 : 1 | 15 : 5 |
| 2009-09-19 | BC Lünen 5 - BC Bergkamen 3 | 8 : 8 | 18 : 19 |
| 2007-12-15 | TV Werne 2 - TV Werne 3 | 7 : 1 | 15 : 6 |
| 2010-01-16 | BC Bergkamen 3 - TV Werne 2 | 21 : 3 | 44 : 9 |
| 2009-10-31 | BC Bergkamen 3 - TV Werne 3 | 3 : 5 | 7 : 11 |
| 2010-03-14 | BSC Overberge 2 - TV Werne 3 | 5 : 3 | 12 : 6 |
| 2009-12-06 | BC Lünen 5 - TV Werne 3 | 5 : 3 | 10 : 8 |
| 2010-03-06 | Badm. Eagles Lünen 2 - TV Werne 3 | 1 : 7 | 4 : 14 |
| 2009-11-21 | TV Werne 2 - TV Werne 3 | 4 : 4 | 8 : 9 |
| 2007-10-27 | BC Bergkamen 3 - BSC Overberge 2 | 2 : 6 | 5 : 13 |
| 2010-02-27 | BC Bergkamen 3 - BSC Overberge 2 | 9 : 7 | 23 : 16 |
| 2009-09-26 | TV Werne 3 - BSC Overberge 2 | 6 : 2 | 13 : 5 |
| 2007-12-16 | BC Lünen 5 - BSC Overberge 2 | 5 : 3 | 11 : 7 |
| 2009-11-21 | BC Lünen 5 - BSC Overberge 2 | 9 : 6 | 21 : 13 |
| 2010-01-17 | Badm. Eagles Lünen 2 - BSC Overberge 2 | 15 : 1 | 31 : 5 |
| 2010-03-20 | TV Werne 2 - BSC Overberge 2 | 12 : 12 | 28 : 31 |
| 2008-02-16 | BC Bergkamen 3 - BC Lünen 5 | 7 : 1 | 14 : 3 |
| 2007-10-13 | TV Werne 3 - BC Lünen 5 | 6 : 2 | 12 : 6 |
| 2007-09-01 | BSC Overberge 2 - BC Lünen 5 | 6 : 2 | 13 : 8 |
| 2008-01-27 | Badm. Eagles Lünen 2 - BC Lünen 5 | 2 : 6 | 5 : 13 |
| 2007-11-17 | TV Werne 2 - BC Lünen 5 | 7 : 1 | 14 : 3 |
| 2007-10-28 | Ski Club Unna 1 - BC Lünen 5 | 10 : 6 | 24 : 14 |
| 2007-10-14 | BC Bergkamen 3 - Badm. Eagles Lünen 2 | 3 : 5 | 7 : 11 |
| 2010-03-20 | BC Bergkamen 3 - BC Lünen 5 | 8 : 8 | 18 : 19 |
| 2009-09-05 | TV Werne 3 - BC Lünen 5 | 4 : 4 | 10 : 9 |
| 2009-12-20 | BSC Overberge 2 - BC Lünen 5 | 7 : 9 | 16 : 18 |
| 2007-11-11 | BC Lünen 5 - Badm. Eagles Lünen 2 | 8 : 0 | 16 : 3 |
| 2009-10-31 | Badm. Eagles Lünen 2 - BC Lünen 5 | 9 : 7 | 20 : 15 |
| 2010-02-28 | TV Werne 2 - BC Lünen 5 | 22 : 2 | 44 : 12 |
| 2008-03-08 | BC Bergkamen 3 - TV Werne 2 | 0 : 8 | 0 : 16 |
| 2009-09-05 | BC Bergkamen 3 - Badm. Eagles Lünen 2 | 11 : 4 | 23 : 14 |
| 2009-10-03 | TV Werne 3 - Badm. Eagles Lünen 2 | 6 : 2 | 12 : 6 |
| 2009-11-15 | BSC Overberge 2 - Badm. Eagles Lünen 2 | 10 : 6 | 22 : 15 |
| 2008-01-20 | BC Lünen 5 - TV Werne 2 | 6 : 2 | 13 : 8 |
| 2010-01-30 | BC Lünen 5 - Badm. Eagles Lünen 2 | 6 : 10 | 14 : 21 |
| 2009-09-26 | TV Werne 2 - Badm. Eagles Lünen 2 | 22 : 2 | 46 : 12 |
| 2007-09-01 | BC Bergkamen 3 - Ski Club Unna 1 | 0 : 8 | 1 : 16 |
| 2009-11-14 | TV Werne 2 - BC Bergkamen 3 | 5 : 11 | 14 : 23 |
| 2009-12-19 | TV Werne 3 - TV Werne 2 | 5 : 3 | 10 : 7 |
| 2009-09-20 | BSC Overberge 2 - TV Werne 2 | 8 : 8 | 19 : 19 |
| 2008-02-09 | BC Lünen 5 - Ski Club Unna 1 | 1 : 7 | 3 : 15 |
| 2009-10-02 | BC Lünen 5 - TV Werne 2 | 8 : 8 | 17 : 20 |
| 2010-03-15 | Badm. Eagles Lünen 2 - TV Werne 2 | 10 : 6 | 22 : 16 |
| 2009-12-18 | 1.BV Lippstadt 5 - Ski Club Unna 1 | 24 : 24 | 54 : 59 |
| 2009-11-14 | Soester TV 2 - Ski Club Unna 1 | 23 : 17 | 52 : 36 |
| 2010-01-30 | SV Alpinia Rixbeck 1 - Ski Club Unna 1 | 22 : 10 | 50 : 24 |
| 2008-10-19 | Badm. Eagles Lünen 2 - BC Bergkamen 3 | 8 : 16 | 21 : 33 |
| 2010-03-13 | LSV Teut.Lippstadt 3 - Ski Club Unna 1 | 17 : 15 | 37 : 33 |
| 2009-09-23 | BC Lünen 4 - Ski Club Unna 1 | 31 : 9 | 64 : 22 |
| 2008-12-10 | 1.BV Lippstadt 5 - BC Bergkamen 3 | 14 : 17 | 35 : 37 |
| 2009-11-28 | Ski Club Unna 1 - 1.BV Lippstadt 5 | 31 : 17 | 63 : 41 |
| 2010-01-30 | Soester TV 2 - 1.BV Lippstadt 5 | 34 : 6 | 70 : 19 |
| 2009-10-03 | SV Alpinia Rixbeck 1 - 1.BV Lippstadt 5 | 22 : 10 | 48 : 22 |
| 2009-03-22 | Badm. Eagles Lünen 2 - TV Werne 3 | 13 : 11 | 28 : 22 |
| 2009-09-20 | LSV Teut.Lippstadt 3 - 1.BV Lippstadt 5 | 11 : 21 | 31 : 44 |
| 2009-12-13 | BC Lünen 4 - 1.BV Lippstadt 5 | 29 : 11 | 67 : 24 |
| 2009-01-18 | 1.BV Lippstadt 5 - TV Werne 3 | 20 : 12 | 44 : 33 |
| 2010-01-16 | Ski Club Unna 1 - Soester TV 2 | 22 : 26 | 52 : 56 |
| 2009-10-30 | 1.BV Lippstadt 5 - Soester TV 2 | 15 : 33 | 34 : 72 |
| 2010-03-13 | SV Alpinia Rixbeck 1 - Soester TV 2 | 16 : 16 | 40 : 38 |
| 2008-09-14 | Badm. Eagles Lünen 2 - BSC Overberge 2 | 16 : 8 | 34 : 19 |
| 2009-12-13 | LSV Teut.Lippstadt 3 - Soester TV 2 | 20 : 12 | 40 : 33 |
| 2010-02-28 | BC Lünen 4 - Soester TV 2 | 30 : 10 | 61 : 23 |
| 2008-11-19 | 1.BV Lippstadt 5 - BSC Overberge 2 | 25 : 7 | 52 : 20 |
| 2009-10-31 | Ski Club Unna 1 - SV Alpinia Rixbeck 1 | 27 : 13 | 58 : 31 |
| 2010-02-26 | 1.BV Lippstadt 5 - SV Alpinia Rixbeck 1 | 19 : 21 | 45 : 49 |
| 2009-09-26 | Soester TV 2 - SV Alpinia Rixbeck 1 | 22 : 10 | 50 : 34 |
| 2007-12-15 | BC Lünen 4 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 12 : 4 | 24 : 16 |
| 2009-11-21 | SV Alpinia Rixbeck 1 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 14 : 10 | 34 : 22 |
| 2010-01-17 | BC Lünen 4 - SV Alpinia Rixbeck 1 | 17 : 7 | 36 : 19 |
| 2008-03-09 | Ski Club Unna 2 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 1 : 7 | 4 : 14 |
| 2009-02-14 | BC Bergkamen 3 - Badm. Eagles Lünen 2 | 27 : 5 | 55 : 15 |
| 2008-09-20 | TV Werne 3 - Badm. Eagles Lünen 2 | 16 : 8 | 36 : 21 |
| 2009-03-29 | BSC Overberge 2 - Badm. Eagles Lünen 2 | 13 : 11 | 31 : 22 |
| 2007-09-02 | LSV Teut.Lippstadt 3 - BC Lünen 4 | 10 : 6 | 20 : 14 |
| 2009-01-17 | TV Werne 2 - Badm. Eagles Lünen 2 | 3 : 5 | 6 : 11 |
| 2008-11-15 | Ski Club Unna 1 - Badm. Eagles Lünen 2 | 13 : 11 | 31 : 25 |
| 2008-10-25 | 1.BV Lippstadt 5 - Badm. Eagles Lünen 2 | 16 : 16 | 39 : 36 |
| 2009-09-26 | Ski Club Unna 1 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 27 : 21 | 62 : 49 |
| 2010-03-19 | 1.BV Lippstadt 5 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 28 : 20 | 61 : 42 |
| 2009-09-05 | Soester TV 2 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 31 : 9 | 63 : 22 |
| 2009-12-20 | LSV Teut.Lippstadt 3 - SV Alpinia Rixbeck 1 | 14 : 18 | 32 : 42 |
| 2008-10-31 | Badm. Eagles Lünen 2 - TV Werne 2 | 16 : 8 | 36 : 17 |
| 2009-10-31 | BC Lünen 4 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 33 : 7 | 66 : 20 |
| 2009-02-14 | 1.BV Lippstadt 5 - TV Werne 2 | 22 : 10 | 49 : 21 |
| 2010-03-20 | Ski Club Unna 1 - BC Lünen 4 | 22 : 26 | 56 : 61 |
| 2009-09-05 | 1.BV Lippstadt 5 - BC Lünen 4 | 17 : 31 | 39 : 70 |
| 2009-10-03 | Soester TV 2 - BC Lünen 4 | 26 : 14 | 54 : 29 |
| 2009-11-14 | SV Alpinia Rixbeck 1 - BC Lünen 4 | 14 : 18 | 30 : 42 |
| 2008-12-14 | Badm. Eagles Lünen 2 - Ski Club Unna 1 | 9 : 15 | 22 : 33 |
| 2010-01-31 | LSV Teut.Lippstadt 3 - BC Lünen 4 | 6 : 26 | 20 : 54 |
| 2008-09-20 | 1.BV Lippstadt 5 - Ski Club Unna 1 | 12 : 20 | 28 : 44 |
| 2008-09-06 | BC Bergkamen 3 - 1.BV Lippstadt 5 | 22 : 10 | 51 : 26 |
| 2008-11-02 | TV Werne 3 - 1.BV Lippstadt 5 | 10 : 14 | 24 : 29 |
| 2008-12-15 | BSC Overberge 2 - 1.BV Lippstadt 5 | 16 : 8 | 32 : 24 |
| 2007-09-16 | LSV Teut.Lippstadt 3 - Ski Club Unna 2 | 12 : 4 | 28 : 8 |
| 2009-01-23 | Badm. Eagles Lünen 2 - 1.BV Lippstadt 5 | 20 : 4 | 40 : 10 |
| 2008-10-18 | TV Werne 2 - 1.BV Lippstadt 5 | 9 : 7 | 20 : 20 |
| 2009-03-21 | Ski Club Unna 1 - 1.BV Lippstadt 5 | 24 : 0 | 48 : 4 |
| 2009-12-07 | TuS 06 Anröchte 1 - SV Westf. Erwitte 2 | 6 : 2 | 13 : 4 |
| 2009-11-14 | Ski Club Unna 2 - SV Westf. Erwitte 2 | 12 : 12 | 25 : 26 |
| 2009-01-24 | BC Lünen 4 - Soester TV 2 | 16 : 0 | 32 : 4 |
| 2008-10-19 | SV Westf. Erwitte 2 - Soester TV 2 | 7 : 1 | 15 : 2 |
| 2009-03-21 | TuS 06 Anröchte 1 - Soester TV 2 | 8 : 0 | 16 : 3 |
| 2008-09-17 | Ski Club Unna 2 - Soester TV 2 | 7 : 1 | 14 : 2 |
| 2009-11-25 | SV Westf. Erwitte 2 - TuS 06 Anröchte 1 | 12 : 12 | 30 : 33 |
| 2010-01-31 | Ski Club Unna 2 - TuS 06 Anröchte 1 | 11 : 13 | 26 : 27 |
| 2008-10-19 | BC Lünen 4 - SV Alpinia Rixbeck 1 | 12 : 4 | 28 : 16 |
| 2009-03-22 | SV Westf. Erwitte 2 - SV Alpinia Rixbeck 1 | 7 : 1 | 15 : 3 |
| 2008-09-15 | TuS 06 Anröchte 1 - SV Alpinia Rixbeck 1 | 4 : 4 | 10 : 8 |
| 2008-12-07 | Ski Club Unna 2 - SV Alpinia Rixbeck 1 | 5 : 3 | 10 : 9 |
| 2010-01-16 | SV Westf. Erwitte 2 - Ski Club Unna 2 | 14 : 10 | 32 : 23 |
| 2009-10-31 | TuS 06 Anröchte 1 - Ski Club Unna 2 | 24 : 0 | 48 : 6 |
| 2009-03-22 | BC Lünen 4 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 8 : 8 | 18 : 16 |
| 2008-09-13 | SV Westf. Erwitte 2 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 8 : 0 | 16 : 2 |
| 2008-12-01 | TuS 06 Anröchte 1 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 3 : 5 | 6 : 10 |
| 2009-02-18 | Ski Club Unna 2 - LSV Teut.Lippstadt 3 | 5 : 3 | 12 : 6 |
| 2009-10-31 | SV Westf. Erwitte 2 - Warendorfer SU 4 | 9 : 15 | 24 : 33 |
| 2010-02-28 | TuS 06 Anröchte 1 - Warendorfer SU 4 | 7 : 15 | 23 : 32 |
| 2009-09-26 | Ski Club Unna 2 - Warendorfer SU 4 | 6 : 18 | 15 : 39 |
| 2008-12-07 | SV Westf. Erwitte 2 - BC Lünen 4 | 6 : 2 | 14 : 6 |
| 2008-11-15 | TuS 06 Anröchte 1 - BC Lünen 4 | 4 : 4 | 8 : 11 |
| 2009-01-18 | Ski Club Unna 2 - BC Lünen 4 | 3 : 5 | 7 : 11 |
| 2010-02-27 | SV Westf. Erwitte 2 - TuS Lohauserholz 2 | 8 : 16 | 16 : 32 |
| 2009-09-27 | TuS 06 Anröchte 1 - TuS Lohauserholz 2 | 9 : 15 | 23 : 33 |
| 2010-03-21 | Ski Club Unna 2 - TuS Lohauserholz 2 | 4 : 20 | 9 : 42 |
| 2008-09-06 | BC Lünen 4 - SV Westf. Erwitte 2 | 6 : 10 | 18 : 24 |
| 2009-01-17 | TuS 06 Anröchte 1 - SV Westf. Erwitte 2 | 2 : 6 | 4 : 12 |
| 2008-11-09 | Ski Club Unna 2 - SV Westf. Erwitte 2 | 2 : 6 | 4 : 13 |
| 2009-09-26 | SV Westf. Erwitte 2 - TuS Heessen 1 | 6 : 18 | 17 : 37 |
| 2010-03-21 | TuS 06 Anröchte 1 - TuS Heessen 1 | 8 : 16 | 18 : 33 |
| 2009-09-05 | Ski Club Unna 2 - TuS Heessen 1 | 4 : 20 | 14 : 40 |
| 2008-12-14 | BC Lünen 4 - TuS 06 Anröchte 1 | 10 : 6 | 22 : 14 |
| 2008-11-02 | SV Westf. Erwitte 2 - TuS 06 Anröchte 1 | 4 : 4 | 10 : 10 |
| 2008-10-26 | Ski Club Unna 2 - TuS 06 Anröchte 1 | 6 : 2 | 12 : 6 |
| 2009-02-16 | TuS 06 Anröchte 1 - Warendorfer SU 4 | 4 : 4 | 9 : 8 |
| 2010-03-20 | SV Westf. Erwitte 2 - SG Sendenhorst 1 | 14 : 10 | 32 : 27 |
| 2009-09-06 | TuS 06 Anröchte 1 - SG Sendenhorst 1 | 13 : 11 | 33 : 25 |
| 2009-10-03 | Ski Club Unna 2 - SG Sendenhorst 1 | 12 : 12 | 26 : 31 |
| 2008-11-02 | BC Lünen 4 - Ski Club Unna 2 | 12 : 4 | 26 : 10 |
| 2008-12-14 | SV Westf. Erwitte 2 - Ski Club Unna 2 | 6 : 2 | 13 : 5 |
| 2009-01-24 | TuS 06 Anröchte 1 - Ski Club Unna 2 | 3 : 5 | 8 : 11 |
| 2009-09-05 | SV Westf. Erwitte 2 - TSV Berge 09 3 | 15 : 9 | 30 : 19 |
| 2009-11-14 | TuS 06 Anröchte 1 - TSV Berge 09 3 | 19 : 5 | 41 : 17 |
| 2009-12-20 | Ski Club Unna 2 - TSV Berge 09 3 | 11 : 13 | 30 : 27 |
| 2008-09-14 | BC Lünen 4 - Warendorfer SU 4 | 14 : 2 | 28 : 6 |
| 2009-01-24 | SV Westf. Erwitte 2 - Warendorfer SU 4 | 7 : 1 | 14 : 3 |
| 2009-03-18 | Ski Club Unna 2 - Warendorfer SU 4 | 6 : 2 | 13 : 6 |
| Datum | Paarung | Spiele | Sätze |
| 2009-10-02 | BSG Beckum 1 - TV Jahn Oelde 4 | 7 : 1 | 14 : 4 |
| 2009-12-12 | 1.BV Lippstadt 6 - TV Jahn Oelde 4 | 16 : 0 | 32 : 2 |
| 2010-03-11 | BSG Beckum 1 - SV Ems Westbevern 2 | 2 : 6 | 5 : 12 |
| 2010-01-21 | 1.BV Lippstadt 6 - SV Ems Westbevern 2 | 8 : 8 | 22 : 16 |
| 2009-09-20 | BSG Beckum 1 - TSV Berge 09 4 | 7 : 1 | 14 : 5 |
| 2009-11-21 | 1.BV Lippstadt 6 - TSV Berge 09 4 | 10 : 6 | 22 : 14 |
| 2009-12-13 | BSG Beckum 1 - SV Westf.Rhynern 1 | 4 : 4 | 9 : 10 |
| 2010-03-18 | 1.BV Lippstadt 6 - SV Westf.Rhynern 1 | 10 : 6 | 20 : 16 |
| 2009-10-31 | 1.BV Lippstadt 6 - BSG Beckum 1 | 12 : 4 | 26 : 10 |
| 2010-01-31 | BSG Beckum 1 - 1.BV Lippstadt 6 | 1 : 7 | 4 : 14 |
| 2009-12-18 | BC Arnsberg 1 - Soester TV 3 | 2 : 14 | 8 : 28 |
| 2010-01-31 | TuS Bremen 05 1 - Soester TV 3 | 2 : 14 | 4 : 28 |
| 2010-03-13 | SV Alpinia Rixbeck 2 - Soester TV 3 | 6 : 10 | 16 : 22 |
| 2009-09-19 | TuS Wadersloh 2 - Soester TV 3 | 4 : 12 | 12 : 28 |
| 2009-12-15 | SV 03 Geseke 1 - Soester TV 3 | 1 : 15 | 5 : 31 |
| 2009-11-21 | Soester TV 3 - BC Arnsberg 1 | 14 : 2 | 30 : 4 |
| 2009-10-02 | TuS Bremen 05 1 - BC Arnsberg 1 | 14 : 2 | 28 : 6 |
| 2009-09-20 | SV Alpinia Rixbeck 2 - BC Arnsberg 1 | 10 : 6 | 22 : 14 |
| 2009-12-11 | TuS Wadersloh 2 - BC Arnsberg 1 | 16 : 0 | 32 : 4 |
| 2010-01-17 | SV 03 Geseke 1 - BC Arnsberg 1 | 6 : 2 | 14 : 7 |
| 2009-10-31 | Soester TV 3 - TuS Bremen 05 1 | 16 : 0 | 32 : 0 |
| 2010-02-27 | BC Arnsberg 1 - TuS Bremen 05 1 | 2 : 14 | 8 : 28 |
| 2009-11-21 | SV Alpinia Rixbeck 2 - TuS Bremen 05 1 | 14 : 2 | 28 : 6 |
| 2010-01-16 | TuS Wadersloh 2 - TuS Bremen 05 1 | 14 : 2 | 30 : 6 |
| 2010-03-21 | SV 03 Geseke 1 - TuS Bremen 05 1 | 5 : 3 | 11 : 8 |
| 2007-11-05 | BSG Beckum 1 - TSV Berge 09 4 | 4 : 4 | 10 : 10 |
| 2009-09-26 | Soester TV 3 - SV Alpinia Rixbeck 2 | 12 : 4 | 24 : 8 |
| 2010-03-19 | BC Arnsberg 1 - SV Alpinia Rixbeck 2 | 4 : 12 | 12 : 24 |
| 2009-12-20 | TuS Bremen 05 1 - SV Alpinia Rixbeck 2 | 4 : 12 | 12 : 26 |
| 2009-10-31 | TuS Wadersloh 2 - SV Alpinia Rixbeck 2 | 10 : 6 | 24 : 14 |
| 2010-02-28 | SV 03 Geseke 1 - SV Alpinia Rixbeck 2 | 1 : 7 | 4 : 14 |
| 2010-03-16 | Soester TV 3 - TuS Wadersloh 2 | 6 : 10 | 22 : 20 |
| 2009-09-04 | BC Arnsberg 1 - TuS Wadersloh 2 | 2 : 14 | 8 : 30 |
| 2009-11-14 | TuS Bremen 05 1 - TuS Wadersloh 2 | 4 : 12 | 10 : 26 |
| 2010-01-31 | SV Alpinia Rixbeck 2 - TuS Wadersloh 2 | 6 : 8 | 14 : 18 |
| 2009-09-26 | SV 03 Geseke 1 - TuS Wadersloh 2 | 7 : 9 | 15 : 20 |
| 2009-09-11 | Soester TV 3 - SV 03 Geseke 1 | 12 : 4 | 26 : 8 |
| 2009-11-14 | BC Arnsberg 1 - SV 03 Geseke 1 | 4 : 12 | 16 : 24 |
| 2009-09-20 | TuS Bremen 05 1 - SV 03 Geseke 1 | 6 : 10 | 14 : 24 |
| 2009-10-03 | SV Alpinia Rixbeck 2 - SV 03 Geseke 1 | 14 : 2 | 28 : 4 |
| 2010-03-13 | TuS Wadersloh 2 - SV 03 Geseke 1 | 12 : 4 | 24 : 8 |
| 2008-12-20 | 1.BV Lippstadt 6 - BSG Beckum 1 | 26 : 6 | 54 : 20 |
| 2010-11-20 | TuS Velmede Bestw. 2 - GSV Fröndenberg 4 | 25 : 15 | 56 : 36 |
| 2009-01-24 | BC Arnsberg 1 - BSG Beckum 1 | 8 : 24 | 18 : 52 |
| 2010-10-30 | TV Arnsberg 1 - GSV Fröndenberg 4 | 36 : 12 | 76 : 34 |
| 2010-03-13 | BT Brilon 1 - SSV Meschede 1 | 24 : 24 | 52 : 50 |
| 2010-09-25 | BSG HPK Hemer 1 - GSV Fröndenberg 4 | 15 : 25 | 35 : 54 |
| 2010-12-18 | TV Städt.-Rahmede 2 - GSV Fröndenberg 4 | 25 : 15 | 53 : 38 |
| 2008-11-15 | BSG Beckum 1 - 1.BV Lippstadt 6 | 7 : 17 | 18 : 37 |
| 2009-01-23 | Soester TV 3 - 1.BV Lippstadt 6 | 6 : 10 | 16 : 20 |
| 2008-10-18 | BC Arnsberg 1 - 1.BV Lippstadt 6 | 6 : 26 | 18 : 54 |
| 2008-02-26 | TuS Bremen 05 1 - Soester TV 3 | 6 : 10 | 14 : 22 |
| 2008-09-14 | TuS Bremen 05 1 - 1.BV Lippstadt 6 | 22 : 10 | 44 : 28 |
