(010) Landesliga Nord IIa

DatumPaarungSpieleSätze
2009-12-20 Soester TV 1 - BC Lünen 242 : 3093 : 72
2009-11-14 1.BV Lippstadt 2 - BC Lünen 224 : 4872 : 99
2010-02-12 TuS Neuenrade 1 - BC Lünen 239 : 3387 : 81
2009-10-03 TSV Berge 09 1 - BC Lünen 242 : 3090 : 84
2010-03-10 TV Friesen Telgte 1 - BC Lünen 230 : 4272 : 96
2009-09-18 BC Herscheid 2 - BC Lünen 242 : 3090 : 72
2009-12-13 TV Jahn Oelde 1 - BC Lünen 230 : 4266 : 102
2009-11-21 BC Lünen 2 - Soester TV 145 : 2796 : 66
2010-01-30 1.BV Lippstadt 2 - Soester TV 127 : 4569 : 105
2009-10-03 TuS Neuenrade 1 - Soester TV 145 : 27102 : 66
2010-03-13 TSV Berge 09 1 - Soester TV 130 : 4272 : 90
2009-09-18 TV Friesen Telgte 1 - Soester TV 136 : 3678 : 81
2008-12-05 BC Herscheid 2 - Soester TV 124 : 2451 : 54
2010-01-17 TV Jahn Oelde 1 - Soester TV 136 : 3675 : 81
2010-01-16 BC Lünen 2 - 1.BV Lippstadt 242 : 30102 : 72
2009-10-30 Soester TV 1 - 1.BV Lippstadt 242 : 30102 : 69
2010-03-13 TuS Neuenrade 1 - 1.BV Lippstadt 245 : 2793 : 75
2009-09-20 TSV Berge 09 1 - 1.BV Lippstadt 239 : 3390 : 75
2009-12-21 TV Friesen Telgte 1 - 1.BV Lippstadt 230 : 4278 : 96
2010-02-27 BC Herscheid 2 - 1.BV Lippstadt 227 : 4281 : 96
2009-11-28 TV Jahn Oelde 1 - 1.BV Lippstadt 224 : 4860 : 108
2009-10-31 BC Lünen 2 - TuS Neuenrade 142 : 3093 : 66
2010-02-28 Soester TV 1 - TuS Neuenrade 148 : 24105 : 63
2009-09-26 1.BV Lippstadt 2 - TuS Neuenrade 142 : 3093 : 72
2009-12-13 TSV Berge 09 1 - TuS Neuenrade 139 : 3087 : 75
2009-11-21 TV Friesen Telgte 1 - TuS Neuenrade 133 : 3681 : 81
2010-01-16 BC Herscheid 2 - TuS Neuenrade 142 : 3087 : 75
2010-03-21 TV Jahn Oelde 1 - TuS Neuenrade 133 : 3975 : 96
2010-02-20 BC Lünen 2 - TSV Berge 09 139 : 3399 : 75
2009-09-27 Soester TV 1 - TSV Berge 09 148 : 24102 : 60
2010-03-20 1.BV Lippstadt 2 - TSV Berge 09 130 : 4278 : 96
2009-09-06 TuS Neuenrade 1 - TSV Berge 09 139 : 3387 : 72
2010-01-15 TV Friesen Telgte 1 - TSV Berge 09 136 : 3681 : 90
2009-11-22 BC Herscheid 2 - TSV Berge 09 136 : 3684 : 75
2009-10-31 TV Jahn Oelde 1 - TSV Berge 09 136 : 3684 : 75
2009-09-26 BC Lünen 2 - TV Friesen Telgte 160 : 12126 : 33
2010-03-21 Soester TV 1 - TV Friesen Telgte 145 : 2796 : 72
2009-09-06 1.BV Lippstadt 2 - TV Friesen Telgte 148 : 24117 : 51
2009-12-19 TuS Neuenrade 1 - TV Friesen Telgte 142 : 3099 : 75
2009-11-14 TSV Berge 09 1 - TV Friesen Telgte 151 : 21108 : 57
2009-10-31 BC Herscheid 2 - TV Friesen Telgte 142 : 3093 : 69
2010-02-28 TV Jahn Oelde 1 - TV Friesen Telgte 139 : 3390 : 84
2010-03-20 BC Lünen 2 - BC Herscheid 251 : 21108 : 57
2009-09-06 Soester TV 1 - BC Herscheid 239 : 3387 : 75
2009-10-03 1.BV Lippstadt 2 - BC Herscheid 242 : 3096 : 78
2009-11-14 TuS Neuenrade 1 - BC Herscheid 233 : 3975 : 87
2009-12-18 TSV Berge 09 1 - BC Herscheid 242 : 3093 : 72
2010-01-30 TV Friesen Telgte 1 - BC Herscheid 212 : 3636 : 81
2009-09-26 TV Jahn Oelde 1 - BC Herscheid 233 : 3972 : 84
2009-09-05 BC Lünen 2 - TV Jahn Oelde 145 : 27102 : 66
2009-11-14 Soester TV 1 - TV Jahn Oelde 145 : 2499 : 54
2009-12-20 1.BV Lippstadt 2 - TV Jahn Oelde 154 : 18117 : 57
2009-09-20 TuS Neuenrade 1 - TV Jahn Oelde 145 : 2799 : 63
2010-01-31 TSV Berge 09 1 - TV Jahn Oelde 151 : 18108 : 48
2009-10-09 TV Friesen Telgte 1 - TV Jahn Oelde 136 : 3687 : 81
2010-03-13 BC Herscheid 2 - TV Jahn Oelde 142 : 3087 : 66

(081) Kreisliga Nord IIa, St.2

DatumPaarungSpieleSätze
2009-12-21BC Bergkamen 3 - Ski Club Unna 29 : 719 : 16
2009-11-20TV Werne 3 - Ski Club Unna 23 : 510 : 11
2010-01-26BSC Overberge 2 - Ski Club Unna 28 : 819 : 19
2007-10-21BC Lünen 5 - BC Bergkamen 37 : 115 : 2
2010-03-13BC Lünen 5 - Ski Club Unna 27 : 916 : 20
2009-12-13TV Werne 2 - Ski Club Unna 219 : 539 : 14
2007-11-17BC Bergkamen 3 - TV Werne 34 : 48 : 10
2010-01-30TV Werne 3 - BC Bergkamen 32 : 54 : 12
2007-10-21BSC Overberge 2 - TV Werne 37 : 114 : 5
2008-02-24BC Lünen 5 - TV Werne 37 : 115 : 5
2009-09-19BC Lünen 5 - BC Bergkamen 38 : 818 : 19
2007-12-15TV Werne 2 - TV Werne 37 : 115 : 6
2010-01-16BC Bergkamen 3 - TV Werne 221 : 344 : 9
2009-10-31BC Bergkamen 3 - TV Werne 33 : 57 : 11
2010-03-14BSC Overberge 2 - TV Werne 35 : 312 : 6
2009-12-06BC Lünen 5 - TV Werne 35 : 310 : 8
2010-03-06Badm. Eagles Lünen 2 - TV Werne 31 : 74 : 14
2009-11-21TV Werne 2 - TV Werne 34 : 48 : 9
2007-10-27BC Bergkamen 3 - BSC Overberge 22 : 65 : 13
2010-02-27BC Bergkamen 3 - BSC Overberge 29 : 723 : 16
2009-09-26TV Werne 3 - BSC Overberge 26 : 213 : 5
2007-12-16BC Lünen 5 - BSC Overberge 25 : 311 : 7
2009-11-21BC Lünen 5 - BSC Overberge 29 : 621 : 13
2010-01-17Badm. Eagles Lünen 2 - BSC Overberge 215 : 131 : 5
2010-03-20TV Werne 2 - BSC Overberge 212 : 1228 : 31
2008-02-16BC Bergkamen 3 - BC Lünen 57 : 114 : 3
2007-10-13TV Werne 3 - BC Lünen 56 : 212 : 6
2007-09-01BSC Overberge 2 - BC Lünen 56 : 213 : 8
2008-01-27Badm. Eagles Lünen 2 - BC Lünen 52 : 65 : 13
2007-11-17TV Werne 2 - BC Lünen 57 : 114 : 3
2007-10-28Ski Club Unna 1 - BC Lünen 510 : 624 : 14
2007-10-14BC Bergkamen 3 - Badm. Eagles Lünen 23 : 57 : 11
2010-03-20BC Bergkamen 3 - BC Lünen 58 : 818 : 19
2009-09-05TV Werne 3 - BC Lünen 54 : 410 : 9
2009-12-20BSC Overberge 2 - BC Lünen 57 : 916 : 18
2007-11-11BC Lünen 5 - Badm. Eagles Lünen 28 : 016 : 3
2009-10-31Badm. Eagles Lünen 2 - BC Lünen 59 : 720 : 15
2010-02-28TV Werne 2 - BC Lünen 522 : 244 : 12
2008-03-08BC Bergkamen 3 - TV Werne 20 : 80 : 16
2009-09-05BC Bergkamen 3 - Badm. Eagles Lünen 211 : 423 : 14
2009-10-03TV Werne 3 - Badm. Eagles Lünen 26 : 212 : 6
2009-11-15BSC Overberge 2 - Badm. Eagles Lünen 210 : 622 : 15
2008-01-20BC Lünen 5 - TV Werne 26 : 213 : 8
2010-01-30BC Lünen 5 - Badm. Eagles Lünen 26 : 1014 : 21
2009-09-26TV Werne 2 - Badm. Eagles Lünen 222 : 246 : 12
2007-09-01BC Bergkamen 3 - Ski Club Unna 10 : 81 : 16
2009-11-14TV Werne 2 - BC Bergkamen 35 : 1114 : 23
2009-12-19TV Werne 3 - TV Werne 25 : 310 : 7
2009-09-20BSC Overberge 2 - TV Werne 28 : 819 : 19
2008-02-09BC Lünen 5 - Ski Club Unna 11 : 73 : 15
2009-10-02BC Lünen 5 - TV Werne 28 : 817 : 20
2010-03-15Badm. Eagles Lünen 2 - TV Werne 210 : 622 : 16
2009-12-181.BV Lippstadt 5 - Ski Club Unna 124 : 2454 : 59
2009-11-14Soester TV 2 - Ski Club Unna 123 : 1752 : 36
2010-01-30SV Alpinia Rixbeck 1 - Ski Club Unna 122 : 1050 : 24
2008-10-19Badm. Eagles Lünen 2 - BC Bergkamen 38 : 1621 : 33
2010-03-13LSV Teut.Lippstadt 3 - Ski Club Unna 117 : 1537 : 33
2009-09-23BC Lünen 4 - Ski Club Unna 131 : 964 : 22
2008-12-101.BV Lippstadt 5 - BC Bergkamen 314 : 1735 : 37
2009-11-28Ski Club Unna 1 - 1.BV Lippstadt 531 : 1763 : 41
2010-01-30Soester TV 2 - 1.BV Lippstadt 534 : 670 : 19
2009-10-03SV Alpinia Rixbeck 1 - 1.BV Lippstadt 522 : 1048 : 22
2009-03-22Badm. Eagles Lünen 2 - TV Werne 313 : 1128 : 22
2009-09-20LSV Teut.Lippstadt 3 - 1.BV Lippstadt 511 : 2131 : 44
2009-12-13BC Lünen 4 - 1.BV Lippstadt 529 : 1167 : 24
2009-01-181.BV Lippstadt 5 - TV Werne 320 : 1244 : 33
2010-01-16Ski Club Unna 1 - Soester TV 222 : 2652 : 56
2009-10-301.BV Lippstadt 5 - Soester TV 215 : 3334 : 72
2010-03-13SV Alpinia Rixbeck 1 - Soester TV 216 : 1640 : 38
2008-09-14Badm. Eagles Lünen 2 - BSC Overberge 216 : 834 : 19
2009-12-13LSV Teut.Lippstadt 3 - Soester TV 220 : 1240 : 33
2010-02-28BC Lünen 4 - Soester TV 230 : 1061 : 23
2008-11-191.BV Lippstadt 5 - BSC Overberge 225 : 752 : 20
2009-10-31Ski Club Unna 1 - SV Alpinia Rixbeck 127 : 1358 : 31
2010-02-261.BV Lippstadt 5 - SV Alpinia Rixbeck 119 : 2145 : 49
2009-09-26Soester TV 2 - SV Alpinia Rixbeck 122 : 1050 : 34
2007-12-15BC Lünen 4 - LSV Teut.Lippstadt 312 : 424 : 16
2009-11-21SV Alpinia Rixbeck 1 - LSV Teut.Lippstadt 314 : 1034 : 22
2010-01-17BC Lünen 4 - SV Alpinia Rixbeck 117 : 736 : 19
2008-03-09Ski Club Unna 2 - LSV Teut.Lippstadt 31 : 74 : 14
2009-02-14BC Bergkamen 3 - Badm. Eagles Lünen 227 : 555 : 15
2008-09-20TV Werne 3 - Badm. Eagles Lünen 216 : 836 : 21
2009-03-29BSC Overberge 2 - Badm. Eagles Lünen 213 : 1131 : 22
2007-09-02LSV Teut.Lippstadt 3 - BC Lünen 410 : 620 : 14
2009-01-17TV Werne 2 - Badm. Eagles Lünen 23 : 56 : 11
2008-11-15Ski Club Unna 1 - Badm. Eagles Lünen 213 : 1131 : 25
2008-10-251.BV Lippstadt 5 - Badm. Eagles Lünen 216 : 1639 : 36
2009-09-26Ski Club Unna 1 - LSV Teut.Lippstadt 327 : 2162 : 49
2010-03-191.BV Lippstadt 5 - LSV Teut.Lippstadt 328 : 2061 : 42
2009-09-05Soester TV 2 - LSV Teut.Lippstadt 331 : 963 : 22
2009-12-20LSV Teut.Lippstadt 3 - SV Alpinia Rixbeck 114 : 1832 : 42
2008-10-31Badm. Eagles Lünen 2 - TV Werne 216 : 836 : 17
2009-10-31BC Lünen 4 - LSV Teut.Lippstadt 333 : 766 : 20
2009-02-141.BV Lippstadt 5 - TV Werne 222 : 1049 : 21
2010-03-20Ski Club Unna 1 - BC Lünen 422 : 2656 : 61
2009-09-051.BV Lippstadt 5 - BC Lünen 417 : 3139 : 70
2009-10-03Soester TV 2 - BC Lünen 426 : 1454 : 29
2009-11-14SV Alpinia Rixbeck 1 - BC Lünen 414 : 1830 : 42
2008-12-14Badm. Eagles Lünen 2 - Ski Club Unna 19 : 1522 : 33
2010-01-31LSV Teut.Lippstadt 3 - BC Lünen 46 : 2620 : 54
2008-09-201.BV Lippstadt 5 - Ski Club Unna 112 : 2028 : 44
2008-09-06BC Bergkamen 3 - 1.BV Lippstadt 522 : 1051 : 26
2008-11-02TV Werne 3 - 1.BV Lippstadt 510 : 1424 : 29
2008-12-15BSC Overberge 2 - 1.BV Lippstadt 516 : 832 : 24
2007-09-16LSV Teut.Lippstadt 3 - Ski Club Unna 212 : 428 : 8
2009-01-23Badm. Eagles Lünen 2 - 1.BV Lippstadt 520 : 440 : 10
2008-10-18TV Werne 2 - 1.BV Lippstadt 59 : 720 : 20
2009-03-21Ski Club Unna 1 - 1.BV Lippstadt 524 : 048 : 4
2009-12-07TuS 06 Anröchte 1 - SV Westf. Erwitte 26 : 213 : 4
2009-11-14Ski Club Unna 2 - SV Westf. Erwitte 212 : 1225 : 26
2009-01-24BC Lünen 4 - Soester TV 216 : 032 : 4
2008-10-19SV Westf. Erwitte 2 - Soester TV 27 : 115 : 2
2009-03-21TuS 06 Anröchte 1 - Soester TV 28 : 016 : 3
2008-09-17Ski Club Unna 2 - Soester TV 27 : 114 : 2
2009-11-25SV Westf. Erwitte 2 - TuS 06 Anröchte 112 : 1230 : 33
2010-01-31Ski Club Unna 2 - TuS 06 Anröchte 111 : 1326 : 27
2008-10-19BC Lünen 4 - SV Alpinia Rixbeck 112 : 428 : 16
2009-03-22SV Westf. Erwitte 2 - SV Alpinia Rixbeck 17 : 115 : 3
2008-09-15TuS 06 Anröchte 1 - SV Alpinia Rixbeck 14 : 410 : 8
2008-12-07Ski Club Unna 2 - SV Alpinia Rixbeck 15 : 310 : 9
2010-01-16SV Westf. Erwitte 2 - Ski Club Unna 214 : 1032 : 23
2009-10-31TuS 06 Anröchte 1 - Ski Club Unna 224 : 048 : 6
2009-03-22BC Lünen 4 - LSV Teut.Lippstadt 38 : 818 : 16
2008-09-13SV Westf. Erwitte 2 - LSV Teut.Lippstadt 38 : 016 : 2
2008-12-01TuS 06 Anröchte 1 - LSV Teut.Lippstadt 33 : 56 : 10
2009-02-18Ski Club Unna 2 - LSV Teut.Lippstadt 35 : 312 : 6
2009-10-31SV Westf. Erwitte 2 - Warendorfer SU 49 : 1524 : 33
2010-02-28TuS 06 Anröchte 1 - Warendorfer SU 47 : 1523 : 32
2009-09-26Ski Club Unna 2 - Warendorfer SU 46 : 1815 : 39
2008-12-07SV Westf. Erwitte 2 - BC Lünen 46 : 214 : 6
2008-11-15TuS 06 Anröchte 1 - BC Lünen 44 : 48 : 11
2009-01-18Ski Club Unna 2 - BC Lünen 43 : 57 : 11
2010-02-27SV Westf. Erwitte 2 - TuS Lohauserholz 28 : 1616 : 32
2009-09-27TuS 06 Anröchte 1 - TuS Lohauserholz 29 : 1523 : 33
2010-03-21Ski Club Unna 2 - TuS Lohauserholz 24 : 209 : 42
2008-09-06BC Lünen 4 - SV Westf. Erwitte 26 : 1018 : 24
2009-01-17TuS 06 Anröchte 1 - SV Westf. Erwitte 22 : 64 : 12
2008-11-09Ski Club Unna 2 - SV Westf. Erwitte 22 : 64 : 13
2009-09-26SV Westf. Erwitte 2 - TuS Heessen 16 : 1817 : 37
2010-03-21TuS 06 Anröchte 1 - TuS Heessen 18 : 1618 : 33
2009-09-05Ski Club Unna 2 - TuS Heessen 14 : 2014 : 40
2008-12-14BC Lünen 4 - TuS 06 Anröchte 110 : 622 : 14
2008-11-02SV Westf. Erwitte 2 - TuS 06 Anröchte 14 : 410 : 10
2008-10-26Ski Club Unna 2 - TuS 06 Anröchte 16 : 212 : 6
2009-02-16TuS 06 Anröchte 1 - Warendorfer SU 44 : 49 : 8
2010-03-20SV Westf. Erwitte 2 - SG Sendenhorst 114 : 1032 : 27
2009-09-06TuS 06 Anröchte 1 - SG Sendenhorst 113 : 1133 : 25
2009-10-03Ski Club Unna 2 - SG Sendenhorst 112 : 1226 : 31
2008-11-02BC Lünen 4 - Ski Club Unna 212 : 426 : 10
2008-12-14SV Westf. Erwitte 2 - Ski Club Unna 26 : 213 : 5
2009-01-24TuS 06 Anröchte 1 - Ski Club Unna 23 : 58 : 11
2009-09-05SV Westf. Erwitte 2 - TSV Berge 09 315 : 930 : 19
2009-11-14TuS 06 Anröchte 1 - TSV Berge 09 319 : 541 : 17
2009-12-20Ski Club Unna 2 - TSV Berge 09 311 : 1330 : 27
2008-09-14BC Lünen 4 - Warendorfer SU 414 : 228 : 6
2009-01-24SV Westf. Erwitte 2 - Warendorfer SU 47 : 114 : 3
2009-03-18Ski Club Unna 2 - Warendorfer SU 46 : 213 : 6

(162) Kreisklasse Nord IIa, St.3

DatumPaarungSpieleSätze
2009-10-02BSG Beckum 1 - TV Jahn Oelde 47 : 114 : 4
2009-12-121.BV Lippstadt 6 - TV Jahn Oelde 416 : 032 : 2
2010-03-11BSG Beckum 1 - SV Ems Westbevern 22 : 65 : 12
2010-01-211.BV Lippstadt 6 - SV Ems Westbevern 28 : 822 : 16
2009-09-20BSG Beckum 1 - TSV Berge 09 47 : 114 : 5
2009-11-211.BV Lippstadt 6 - TSV Berge 09 410 : 622 : 14
2009-12-13BSG Beckum 1 - SV Westf.Rhynern 14 : 49 : 10
2010-03-181.BV Lippstadt 6 - SV Westf.Rhynern 110 : 620 : 16
2009-10-311.BV Lippstadt 6 - BSG Beckum 112 : 426 : 10
2010-01-31BSG Beckum 1 - 1.BV Lippstadt 61 : 74 : 14
2009-12-18BC Arnsberg 1 - Soester TV 32 : 148 : 28
2010-01-31TuS Bremen 05 1 - Soester TV 32 : 144 : 28
2010-03-13SV Alpinia Rixbeck 2 - Soester TV 36 : 1016 : 22
2009-09-19TuS Wadersloh 2 - Soester TV 34 : 1212 : 28
2009-12-15SV 03 Geseke 1 - Soester TV 31 : 155 : 31
2009-11-21Soester TV 3 - BC Arnsberg 114 : 230 : 4
2009-10-02TuS Bremen 05 1 - BC Arnsberg 114 : 228 : 6
2009-09-20SV Alpinia Rixbeck 2 - BC Arnsberg 110 : 622 : 14
2009-12-11TuS Wadersloh 2 - BC Arnsberg 116 : 032 : 4
2010-01-17SV 03 Geseke 1 - BC Arnsberg 16 : 214 : 7
2009-10-31Soester TV 3 - TuS Bremen 05 116 : 032 : 0
2010-02-27BC Arnsberg 1 - TuS Bremen 05 12 : 148 : 28
2009-11-21SV Alpinia Rixbeck 2 - TuS Bremen 05 114 : 228 : 6
2010-01-16TuS Wadersloh 2 - TuS Bremen 05 114 : 230 : 6
2010-03-21SV 03 Geseke 1 - TuS Bremen 05 15 : 311 : 8
2007-11-05BSG Beckum 1 - TSV Berge 09 44 : 410 : 10
2009-09-26Soester TV 3 - SV Alpinia Rixbeck 212 : 424 : 8
2010-03-19BC Arnsberg 1 - SV Alpinia Rixbeck 24 : 1212 : 24
2009-12-20TuS Bremen 05 1 - SV Alpinia Rixbeck 24 : 1212 : 26
2009-10-31TuS Wadersloh 2 - SV Alpinia Rixbeck 210 : 624 : 14
2010-02-28SV 03 Geseke 1 - SV Alpinia Rixbeck 21 : 74 : 14
2010-03-16Soester TV 3 - TuS Wadersloh 26 : 1022 : 20
2009-09-04BC Arnsberg 1 - TuS Wadersloh 22 : 148 : 30
2009-11-14TuS Bremen 05 1 - TuS Wadersloh 24 : 1210 : 26
2010-01-31SV Alpinia Rixbeck 2 - TuS Wadersloh 26 : 814 : 18
2009-09-26SV 03 Geseke 1 - TuS Wadersloh 27 : 915 : 20
2009-09-11Soester TV 3 - SV 03 Geseke 112 : 426 : 8
2009-11-14BC Arnsberg 1 - SV 03 Geseke 14 : 1216 : 24
2009-09-20TuS Bremen 05 1 - SV 03 Geseke 16 : 1014 : 24
2009-10-03SV Alpinia Rixbeck 2 - SV 03 Geseke 114 : 228 : 4
2010-03-13TuS Wadersloh 2 - SV 03 Geseke 112 : 424 : 8
2008-12-201.BV Lippstadt 6 - BSG Beckum 126 : 654 : 20
2010-11-20TuS Velmede Bestw. 2 - GSV Fröndenberg 425 : 1556 : 36
2009-01-24BC Arnsberg 1 - BSG Beckum 18 : 2418 : 52
2010-10-30TV Arnsberg 1 - GSV Fröndenberg 436 : 1276 : 34
2010-03-13BT Brilon 1 - SSV Meschede 124 : 2452 : 50
2010-09-25BSG HPK Hemer 1 - GSV Fröndenberg 415 : 2535 : 54
2010-12-18TV Städt.-Rahmede 2 - GSV Fröndenberg 425 : 1553 : 38
2008-11-15BSG Beckum 1 - 1.BV Lippstadt 67 : 1718 : 37
2009-01-23Soester TV 3 - 1.BV Lippstadt 66 : 1016 : 20
2008-10-18BC Arnsberg 1 - 1.BV Lippstadt 66 : 2618 : 54
2008-02-26TuS Bremen 05 1 - Soester TV 36 : 1014 : 22
2008-09-14TuS Bremen 05 1 - 1.BV Lippstadt 622 : 1044 : 28
2008-12-07SV Alpinia Rixbeck 2 - 1.BV Lippstadt 614 : 1832 : 44
2009-01-17TuS Wadersloh 2 - 1.BV Lippstadt 64 : 128 : 24
2010-01-16SSV Meschede 1 - TV Neheim 37 : 920 : 20
2008-10-301.BV Lippstadt 6 - Soester TV 38 : 818 : 18
2010-03-13GSV Fröndenberg 4 - TV Neheim 322 : 1044 : 24
2010-09-25TV Arnsberg 1 - TuS Velmede Bestw. 226 : 652 : 16
2010-12-19BC Arnsberg 2 - TuS Velmede Bestw. 218 : 2139 : 44
2009-02-15SV Alpinia Rixbeck 2 - Soester TV 34 : 108 : 24
2010-12-04TV Städt.-Rahmede 2 - TuS Velmede Bestw. 223 : 1749 : 38
2009-10-31GSV Fröndenberg 4 - SSV Meschede 122 : 246 : 7
2009-02-141.BV Lippstadt 6 - BC Arnsberg 128 : 458 : 8
2009-09-26TV Neheim 3 - GSV Fröndenberg 414 : 828 : 16
2009-12-13TuS Velmede Bestw. 2 - GSV Fröndenberg 416 : 1636 : 34
2009-11-18BT Brilon 1 - GSV Fröndenberg 426 : 2260 : 50
2009-01-18SV Alpinia Rixbeck 2 - BC Arnsberg 130 : 262 : 6
2010-03-21TV Arnsberg 1 - GSV Fröndenberg 420 : 1240 : 30
2010-02-27SSV Meschede 1 - TuS Velmede Bestw. 214 : 1028 : 23
2007-10-13Soester TV 3 - TuS Bremen 05 18 : 818 : 16
2010-03-21TV Neheim 3 - TuS Velmede Bestw. 22 : 64 : 14
2010-09-19BT Brilon 1 - TV Arnsberg 122 : 2646 : 56
2010-01-17BT Brilon 1 - TuS Velmede Bestw. 226 : 654 : 18
2010-12-05BSG HPK Hemer 1 - TV Arnsberg 15 : 1913 : 40
2010-11-13TV Städt.-Rahmede 2 - TV Arnsberg 19 : 1524 : 34
2010-10-03GSV Fröndenberg 4 - BC Arnsberg 219 : 2948 : 61
2009-03-281.BV Lippstadt 6 - TuS Bremen 05 116 : 1640 : 36
2010-09-18TuS Velmede Bestw. 2 - BC Arnsberg 228 : 1261 : 30
2009-12-16GSV Fröndenberg 4 - BT Brilon 126 : 2256 : 46
2010-11-20TV Arnsberg 1 - BC Arnsberg 226 : 2262 : 58
2010-11-13BSG HPK Hemer 1 - BC Arnsberg 215 : 2536 : 51
2010-02-13TV Arnsberg 1 - BT Brilon 126 : 654 : 20
2009-03-25BSG Beckum 1 - SV Alpinia Rixbeck 220 : 440 : 9
2008-09-061.BV Lippstadt 6 - SV Alpinia Rixbeck 228 : 460 : 16
2010-10-30TuS Velmede Bestw. 2 - BSG HPK Hemer 128 : 458 : 8
2008-11-02BC Arnsberg 1 - SV Alpinia Rixbeck 26 : 2614 : 54
2008-01-20TuS Bremen 05 1 - TuS Wadersloh 212 : 424 : 8
2009-01-24TuS Bremen 05 1 - SV Alpinia Rixbeck 220 : 1248 : 28
2010-10-02TV Städt.-Rahmede 2 - BSG HPK Hemer 119 : 538 : 11
2010-09-19GSV Fröndenberg 4 - TV Städt.-Rahmede 226 : 2061 : 42
2008-11-021.BV Lippstadt 6 - TuS Wadersloh 212 : 426 : 14
2009-12-20TV Neheim 3 - TV Arnsberg 111 : 1327 : 30
2010-09-25BT Brilon 1 - TV Städt.-Rahmede 226 : 3666 : 80
2010-01-24TuS Velmede Bestw. 2 - TV Arnsberg 18 : 820 : 20
2010-10-22TV Städt.-Rahmede 2 - BC Arnsberg 218 : 2244 : 54
2009-03-22SV Alpinia Rixbeck 2 - TuS Wadersloh 28 : 816 : 18
2009-12-20BSG HPK Hemer 1 - BC Arnsberg 212 : 1226 : 26
2009-11-14TV Städt.-Rahmede 2 - BC Arnsberg 211 : 1326 : 28
2009-01-24TV Neheim 3 - SV 03 Geseke 116 : 833 : 16
2008-10-19GSV Fröndenberg 4 - SV 03 Geseke 114 : 1832 : 38
2009-03-22TuS Velmede Bestw. 2 - SV 03 Geseke 18 : 820 : 16
2008-09-14BT Brilon 1 - SV 03 Geseke 110 : 2228 : 46
2008-12-06TV Arnsberg 1 - SV 03 Geseke 11 : 2311 : 46
2009-11-21BC Arnsberg 2 - BSG HPK Hemer 113 : 1130 : 27
2010-01-31TV Städt.-Rahmede 2 - BSG HPK Hemer 18 : 1618 : 35
2008-10-19TV Neheim 3 - SSV Meschede 114 : 1029 : 22
2009-03-22GSV Fröndenberg 4 - SSV Meschede 120 : 1240 : 34
2008-09-14TuS Velmede Bestw. 2 - SSV Meschede 18 : 816 : 20
2008-12-04BT Brilon 1 - SSV Meschede 118 : 1440 : 30
2009-01-17TV Arnsberg 1 - SSV Meschede 116 : 835 : 20
2010-01-16BC Arnsberg 2 - TV Städt.-Rahmede 26 : 1019 : 22
2009-10-31BSG HPK Hemer 1 - TV Städt.-Rahmede 213 : 327 : 7
2008-02-29TuS Velmede Bestw. 2 - GSV Fröndenberg 414 : 228 : 6
2007-09-16BT Brilon 1 - GSV Fröndenberg 412 : 426 : 8
2008-02-16TV Arnsberg 1 - GSV Fröndenberg 414 : 228 : 6
2007-11-24BC Arnsberg 2 - GSV Fröndenberg 45 : 310 : 8
2009-10-31BC Arnsberg 2 - TuS Meinerzhagen 316 : 833 : 21
2010-02-28BSG HPK Hemer 1 - TuS Meinerzhagen 315 : 931 : 21
2009-10-02TV Städt.-Rahmede 2 - TuS Meinerzhagen 311 : 1323 : 30
2008-12-07GSV Fröndenberg 4 - TV Neheim 322 : 1048 : 26
2008-11-15TuS Velmede Bestw. 2 - TV Neheim 312 : 424 : 8
2009-01-18BT Brilon 1 - TV Neheim 314 : 1832 : 38
2009-03-29TV Arnsberg 1 - TV Neheim 38 : 1617 : 33
2010-02-27BC Arnsberg 2 - BC Herscheid 514 : 929 : 21
2009-09-28BSG HPK Hemer 1 - BC Herscheid 514 : 1031 : 24
2010-03-21TV Städt.-Rahmede 2 - BC Herscheid 58 : 1618 : 34
2008-09-06TV Neheim 3 - GSV Fröndenberg 418 : 636 : 15
2009-01-18TuS Velmede Bestw. 2 - GSV Fröndenberg 414 : 230 : 6
2008-11-15BT Brilon 1 - GSV Fröndenberg 48 : 2424 : 52
2008-10-25TV Arnsberg 1 - GSV Fröndenberg 411 : 1324 : 26
2008-09-21SV 03 Geseke 1 - TuS Velmede Bestw. 26 : 213 : 5
2010-03-21BSG HPK Hemer 1 - Plettenberger BV 212 : 424 : 11
2009-09-06TV Städt.-Rahmede 2 - Plettenberger BV 25 : 312 : 7
2008-12-13TV Neheim 3 - TuS Velmede Bestw. 25 : 312 : 7
2008-11-02GSV Fröndenberg 4 - TuS Velmede Bestw. 28 : 818 : 22
2008-10-25BT Brilon 1 - TuS Velmede Bestw. 26 : 1014 : 22
2009-02-15TV Arnsberg 1 - TuS Velmede Bestw. 24 : 108 : 20
